| এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | ||||
| বিদ্যালয়ের EIIN : | 112781 | |||
| বিদ্যালয়ের নাম : | সাহেরচর স্কুল ও কলেজ | |||
| SCHOOL NAME : | Saherchar School and College | |||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | সাহেরচর | |||
| ওয়ার্ড নম্বর : | ০২ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | ইউনিয়ন | |
| পোস্ট অফিস : | রায়পুরা | পোস্ট কোড : | ১৬৩০ | |
| পুলিশ স্টেশন : | রায়পুরা | উপজেলা : | রায়পুরা | |
| জেলা : | নরসিংদী | বিভাগ : | ঢাকা | |
| টেলিফোন : | 01718342529 | E-Mail : | [email protected] | |
| Website : | sahercharsc.edu.bd | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | 667 | |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | 1 | বিদ্যালয়ের ধরণ : | মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক | |
| শ্রেণি কার্যক্রম : |
|
|||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | 2.86 | ভবন সংখ্যা : | ০৩ | |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | 18 | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ০২ | |
| আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | 1 | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 | |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | 1 | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | না | |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | না | স্থাপিত সন: | ১৯৬৮ খ্রি. | |